Skala gradu TORRO
Skala gradu została przetłumaczona ze strony https://www.torro.org.uk/research/hail/hscale. Jak definiują autorzy, zniszczenia zależą od wielkości gradzin, ich ilości (natężenia), tekstury, siły prądów zstępujących, prędkości przemieszczania się burzy oraz wiatru przy ziemi, a sama skala została opracowana dla Wielkiej Brytanii. W związku z powyższym, skala powinna ulegać modyfikacji, w zależności od kraju i typu budynków oraz materiałów używanych do ich konstrukcji. Warto wiedzieć, że przykładowo grad, zakwalifikowany wg rozmiaru jako H5, może wyrządzić szkody znacznie większe, zbliżone do gradzin o wyższej klasyfikacji, jeśli towarzyszy mu np. silny wiatr.
Skala gradu TORRO
Skala | Kategoria | Rozmiar gradzin | Typowe uszkodzenia |
H0 | grad | 0,5 cm | Niepowodujący szkód. |
H1 | potencjalnie szkodliwy | 0,5 – 1,5 cm | Niewielkie, ogólne uszkodzenia roślin i upraw. |
H2 | znaczący | 1,0 – 2,0 cm | Znaczące szkody w owocach, uprawach i roślinności. |
H3 | silny/ciężki | 2,0 – 3,0 cm | Znaczące szkody w owocach, uprawach, uszkodzenia konstrukcji szklanych i plastikowych. |
H4 | silny/ciężki | 2,5 – 4,0 cm | Powszechne uszkodzenia szyb i karoserii pojazdów. |
H5 | destrukcyjny | 3,0 – 5,0 cm | Masowe zniszczenia szyb, uszkodzenia dachówek, znaczne ryzyko obrażeń. |
H6 | destrukcyjny | 4,0 – 6,0 cm | Uszkodzenia poszyć samolotów, ślady na ceglanych ścianach. |
H7 | destrukcyjny | 5,0 – 7,5 cm | Znaczące uszkodzenia dachów, ryzyko odniesienia poważnych obrażeń. |
H8 | destrukcyjny | 6,0 – 9,0 cm | Poważne zniszczenia nadwozi samolotów. |
H9 | ekstremalna burza gradowa | 7,5 – 10,0 cm | Rozległe uszkodzenia konstrukcji, ryzyko poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń dla osób, przebywających na otwartej przestrzeni. |
H10 | ekstremalna burza gradowa | > 10,0 cm | Rozległe uszkodzenia konstrukcji, ryzyko poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń dla osób, przebywających na otwartej przestrzeni. |
Rozmiar i średnica gradu
Kod rozmiaru | Maksymalna średnica | Deskrypcja |
0 | 0,5 – 0,9 cm | groszek |
1 | 1,0 – 1,5 cm | kulka naftalinowa |
2 | 1,6 – 2,0 cm | winogrono |
3 | 2,1 – 3,0 cm | orzech |
4 | 3,1 – 4,0 cm | piłka do squasha |
5 | 4,1 – 5,0 cm | piłka golfowa |
6 | 5,1 – 6,0 cm | kurze jajo |
7 | 6,1 – 7,5 cm | piłka tenisowa |
8 | 7,6 – 9,0 cm | pomarańcze |
9 | 9,1 – 10,0 cm | grejpfrut |
10 | > 10,0 cm | melon |